Уважаемый партнер!
Мы рады, что вы обратили внимание на наше предложение о сотрудничестве.
Для подачи заявки на регистрацию, как корпоративного или оптового клиента, начала пользования специальными предложениями и бонусной программой, Вам необходимо заполнить следующие поля:
Производитель | ЭНКОР |
Вес, кг | 185/200 |
Гарантия, год | 3 |
Мак. диаметр концевого фрезерования, мм | 16 |
Мак. диаметр сверления, мм | 16 |
Мак. диаметр торцевого фрезерования, мм | 50 |
Мак. расстояние от стола до шпинделя, мм | 200 |
Обороты двигателя, об/мин | 200-2500 |
Объем упаковки, м³ | 0.755 |
Размер Т-образного паза, мм | 8 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1660х650х700 |
Ход рабочего стола поперечный, мм | 120 |
Ход рабочего стола продольный , мм | 200 |
Ход рабочего стола продольный, мм | 200 |
Модель | Корвет 416 |
Напряжение, В | 220 |
Мак. ход шпинделя бабки, мм | 200 |
Мощность двигателя, Вт | 1000 |
Размер рабочего стола, мм | 450х120 |
Тип | фрезерный станок по металлу |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Индикатор частоты вращения шпинделя | + |
Передача | ременная |
Конус шпинделя, Морзе | МТ3 |
Угол наклона шпинделя, град | 90 |
Упаковка | ящик |
К сожалению для данного товара инструкция не загружена